hopjura.pages.dev




Prezzo metano auto tempo reale

Metano auto prezzi regione per regione

Il penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico del metano auto ha avuto un'importante variazione negli ultimi anni, ma nonostante i rincari, il metano nel risulta essere ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza un'alimentazione conveniente.RãttÎ×RãttÎ×RãttÎ×

Ad oggi non è più possibile ordinare un'auto recente a metano e le vendite ormai sono praticamente pari a zero. Inoltre sono pochissime le auto a metano ancora in stock nelle concessionarie e pian progetto si stanno esaurendo.

Per chi possiede ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza un'auto a metano, gli impianti sparsi oggi su tutto il territorio statale sono , dei quali sono operativi e aperti 24 ore su Durante, 72 impianti sono distribuiti lungo tratte autostradali.

         

Per approfondire: Distributori metano in autostrada: orari e dove si trovano

         

Attualmente il prezzo medio del metano auto oggi è di 1, €/kg, importo che varia notevolmente a seconda della regione presa in analisi.

Dove E Misura costa il metano auto OGGI?

Il penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico del metano varia da regione a regione in Italia a seconda di diversi fattori tra cui: la disponibilità locale di metano, i costi di trasporto e il regime fiscale applicato.

Ecco un aggiornamento giornaliero dei prezzi del metano auto (regione, impianti attivi e prezzo medio applicato):

        

SARDEGNA | In Sardegna su 3 impianti metano, soltanto 1 risulta attivo - 1, €/kg

UMBRIA| In Umbria troviamo 54 impianti attivi su 56, di cui 14 operativi 24h - 1, €/kg

MOLISE |  In Molise troviamo 6 impianti tutti operativi, solo 1 aperto 24h - 1, €/kg

ABRUZZO | L'Abruzzo ospita 48 impianti di cui 3 non operativ1. Tra questi, 3 impianti sono aperti 24h - 1, €/kgRãttÎ×RãttÎ×RãttÎ×

LAZIO | In Lazio troviamo impianti attivi su totali, di cui 12 aperti 24h - 1, €/kg

PUGLIA | Su impianti in Puglia, ne contiamo attivi e soltanto 7 attivi 24h - 1, €/kg

LIGURIA | Oggigiorno in Liguria esistono 13 impianti, 12 attivi, soltanto 1 di questi energico 24h - 1, €/kg

TOSCANA | In Toscana possiamo scoprire ben impianti, attivi, ma solo 17 attivi 24h - 1, €/kg

CAMPANIA | La Campania ospita impianti di cui attualmente attivi. Di questi, 25 sono attivi 24h - 1, €/kg

FRIULI-VENEZIA GIULIA | In Friuli-Venezia Giulia contiamo 13 impianti, di cui 12 attivi, e nessuno aperto 24h - 1, €/kg

EMILIA-ROMAGNA | L'Emilia Romagna detiene il record di impianti metano: si possono contare impianti, di cui attivi. Di questi solo 27 sono attivi 24h - 1, €/kg

LOMBARDIA | In Lombardia sono gli impianti esistenti, di cui attivi e 23 aperti 24h - 1, €/kg

MARCHE | Nelle Marche su impianti di metano, risultano oggigiorno attivi, ma solo 8 sono aperti 24h - 1, €/kg

PIEMONTE | Il Piemonte conta oggi impianti, attivi, di cui 18 sono attivi 24h - 1, €/kg

VENETO | In Veneto troviamo ben impianti, di cui attivi e 19 attivi 24h - 1, €/kg

SICILIA | In Sicilia ci sono 67 impianti di metano per auto, 58 dei quali attivi e 11 aperti 24h - 1, €/kg

TRENTINO-ALTO ADIGE | Sono 34 gli impianti di metano in Trentino, di cui solo 21 operativi; 5 di questi sono aperti 24h - 1, €/kg

CALABRIA | In Calabria, troviamo 28 impianti di cui 22 attivi e solo 2 aperto 24h - 1, €/kg

BASILICATA | La Basilicata ospita 15 impianti, di cui 13 attivi, ma nessuno è aperto 24h - 1, €/kg

VALLE D'AOSTA | In Valle D'Aosta troviamo 1 solo impianto - 1, €/kg

                                       

Leggi anche: Le 5 auto usate a metano che consumano meno